>>View more
●IT IS ATTACHMENT CONFIRMED TO THE FOLLOWING VEHICLES.
SUPER CUB50/PRO(AA04)・SUPER CUB50-PRO(AA07)・SUPER CUB50(AA09)・SUPER CUB110/PRO(JA07)・SUPER CUB110/PRO/CROSS CUB110(JA10)・MONKEY125(JB02)・DAX125(JB04/JB06)・GROM(JC6/JC75)・SUPER CUB C125(JA48/JA58/JA71)etc.
●FOLLOWING MODELS WITH 420 SIZE
SUPER CUB 110(JA44) / CROSS CUB 110(JA45)etc.
●A CONFORMITY TABLE IS REFERRED TO.
>>View more
>>View more
type | 29T | |
Code | 535-1424029 | |
Price | ¥1,980 ¥1,800 | |
JAN Code | 4990852107049 |
type | 30T | |
Code | 535-1424030 | |
Price | ¥1,980 ¥1,800 | |
JAN Code | 4990852082322 |
type | 31T | |
Code | 535-1424031 | |
Price | ¥1,980 ¥1,800 | |
JAN Code | 4990852074839 |
type | 32T | |
Code | 535-1424032 | |
Price | ¥1,980 ¥1,800 | |
JAN Code | 4990852074846 |
type | 33T | |
Code | 535-1424033 | |
Price | ¥1,980 ¥1,800 | |
JAN Code | 4990852074853 |
type | 34T | |
Code | 535-1424034 | |
Price | ¥1,980 ¥1,800 | |
JAN Code | 4990852074860 |
type | 35T | |
Code | 535-1424035 | |
Price | ¥1,980 ¥1,800 | |
JAN Code | 4990852089642 |
type | 36T | |
Code | 535-1424036 | |
Price | ¥2,090 ¥1,900 | |
JAN Code | 4990852089659 |
type | 37T | |
Code | 535-1424037 | |
Price | ¥2,090 ¥1,900 | |
JAN Code | 4990852107674 |
●IT IS ATTACHMENT CONFIRMED TO THE FOLLOWING VEHICLES.
SUPER CUB50/PRO(AA04)・SUPER CUB50-PRO(AA07)・SUPER CUB50(AA09)・SUPER CUB110/PRO(JA07)・SUPER CUB110/PRO/CROSS CUB110(JA10)・MONKEY125(JB02)・DAX125(JB04/JB06)・GROM(JC6/JC75)・SUPER CUB C125(JA48/JA58/JA71)etc.
●FOLLOWING MODELS WITH 420 SIZE
SUPER CUB 110(JA44) / CROSS CUB 110(JA45)etc.
●A CONFORMITY TABLE IS REFERRED TO.
データ取得中です
>>View more